Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 05Nz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 33 | 52N | ||||||||||
| 05 | 12 | 22 | 32N | 42 | 52 | |||||||
| 06 | 02 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30N | 35 | 40N | 45N | 50 | 55N | |
| 07 | 00 | 05 | 10N | 15 | 20N | 25 | 30 | 35N | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 08 | 00 | 05N | 10 | 15 | 20 | 25N | 30 | 36N | 44N | 51N | 54m | 59N |
| 09 | 06 | 14N | 21N | 29 | 36N | 44 | 51 | 59 | ||||
| 10 | 06N | 14 | 21 | 29N | 36N | 44N | 51N | 59N | ||||
| 11 | 06 | 14N | 21N | 29 | 36N | 44 | 51 | 59 | ||||
| 12 | 06N | 14 | 21 | 29N | 36N | 44N | 51N | 59N | ||||
| 13 | 06 | 14N | 21N | 29 | 36N | 44 | 51 | 59 | ||||
| 14 | 05N | 10 | 20 | 25N | 35N | 40N | 45 | 50N | 55N | |||
| 15 | 00 | 05 | 10N | 15N | 20 | 25 | 30 | 35N | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 16 | 00 | 05N | 10 | 15 | 20 | 25N | 30 | 35N | 40N | 45 | 50N | 55N |
| 17 | 00 | 05 | 10N | 15N | 20 | 25 | 30 | 35N | 40 | 45 | 50 | 55m |
| 18 | 00 | 06N | 14 | 17z | 21 | 25Nz | 29 | 36N | 41Nz | 44 | 51N | 59N |
| 19 | 02z | 06 | 14N | 21 | 29 | 36N | 44 | 51 | 59 | |||
| 20 | 06N | 14 | 22 | 27z | 32N | 42 | 52N | 57Nz | ||||
| 21 | 02 | 12N | 22 | 32 | 42N | 52 | ||||||
| 22 | 02 | 12N | 22m | 34 | 44Nm | 55 | ||||||
| 23 | 01Nm | 15m | 25z | 45Nz |
| 00 | 01Nz | |||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 39N | 58N | ||
| 05 | 18N | 38N | 58N | |
| 06 | 18N | 38N | 58N | |
| 07 | 18N | 39N | 54N | |
| 08 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 09 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 10 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 11 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 12 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 13 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 14 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 15 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 16 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 17 | 09N | 24N | 39N | 58N |
| 18 | 08Nz | 18N | 38N | 58N |
| 19 | 18N | 38N | 58N | |
| 20 | 18N | 38N | 58N | |
| 21 | 18N | 38N | 58N | |
| 22 | 18N | 40N | ||
| 23 | 01N | 11Nz | 21Nm | 41Nz |
| 00 | 01Nz | |||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 39N | 58N | ||
| 05 | 18N | 38N | 58N | |
| 06 | 18N | 38N | 58N | |
| 07 | 18N | 38N | 58N | |
| 08 | 18N | 38N | 58N | |
| 09 | 18N | 38N | 58N | |
| 10 | 18N | 38N | 54N | |
| 11 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 12 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 13 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 14 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 15 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 16 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 17 | 09N | 24N | 39N | 54N |
| 18 | 09N | 24N | 39N | 58N |
| 19 | 08Nz | 18N | 38N | 58N |
| 20 | 18N | 38N | 58N | |
| 21 | 18N | 38N | 58N | |
| 22 | 18N | 40N | ||
| 23 | 01N | 11Nz | 21Nm | 41Nz |
Rozkład ważny od 2012-01-30
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"
z - kurs tylko do przystanku RONDO "RADOSŁAWA" i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ";
ostatni przystanek na trasie linii 1: BASENY INFLANCKA