Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 01N | 31N | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 00N | 15N | 28N | 40N | 52N |
| 07 | 12N | 22N | 33N | 45N | |
| 08 | 00N | 15N | 30N | 46N | |
| 09 | 03N | 18N | 33N | 48N | |
| 10 | 03N | 18N | 33N | 48N | |
| 11 | 03N | 18N | 33N | 48N | |
| 12 | 03N | 18N | 33N | 48N | |
| 13 | 03N | 18N | 33N | 48N | |
| 14 | 03N | 18N | 33N | 47N | |
| 15 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 16 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 17 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 18 | 00N | 15N | 30N | 47N | |
| 19 | 04N | 19N | 34N | 49N | |
| 20 | 04N | 19N | 35N | 50N | |
| 21 | 06N | 21N | 41N | ||
| 22 | 11N | 41N |
Rozkład ważny od 2012-01-20
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy