Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 31N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01N | 16N | 31N | 46N | 57N | |
| 06 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 07 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 08 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | |
| 09 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 10 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 11 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 12 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 13 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 14 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 15 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 16 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 17 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 18 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 19 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42N | 52N |
| 20 | 02N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N |
| 21 | 01N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N |
| 22 | 01N | 16N | 31N | 46N |
| 04 | 31N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 06 | 01N | 16N | 31N | 45N | 55N | |
| 07 | 05N | 15N | 25N | 35N | 45N | 53N |
| 08 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 09 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 10 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 11 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 12 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 13 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 14 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 15 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 16 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 17 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 18 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 19 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 20 | 03N | 13N | 23N | 33N | 46N | |
| 21 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 22 | 01N | 16N | 31N | 46N |
Rozkład ważny od 2011-10-15
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy