Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 38N | 53N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08N | 23N | 36N | 49N | |||
| 06 | 02N | 12N | 22N | 32N | 41N | 51N | |
| 07 | 01N | 11N | 19N | 29N | 39N | 49N | 59N |
| 08 | 09N | 19N | 29N | 40N | 51N | ||
| 09 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42N | 52N | |
| 10 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42N | 52N | |
| 11 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42N | 52N | |
| 12 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42N | 52N | |
| 13 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42N | 52N | |
| 14 | 01N | 11N | 21N | 31N | 40N | 50N | |
| 15 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N | |
| 16 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N | |
| 17 | 00N | 10N | 20N | 30N | 41N | 51N | |
| 18 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N | |
| 19 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N | |
| 20 | 03N | 13N | 24N | 35N | 46N | 58N | |
| 21 | 08N | 23N | 38N | 53N | |||
| 22 | 08N | 23N | 38N | 53N | |||
| 23 | 08N | 23Nw | 52Nr |
| 04 | 38N | 53N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08N | 23N | 38N | 53N | |||
| 06 | 08N | 20N | 30N | 40N | 50N | ||
| 07 | 00N | 10N | 20N | 29N | 37N | 47N | 57N |
| 08 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 09 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 10 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 11 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 12 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 13 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 14 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 15 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 16 | 06N | 16N | 29N | 39N | 49N | 56N | |
| 17 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 18 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 19 | 06N | 16N | 27N | 38N | 49N | ||
| 20 | 00N | 10N | 23N | 38N | 53N | ||
| 21 | 08N | 23N | 38N | 53N | |||
| 22 | 08N | 23N | 38N | 53N | |||
| 23 | 08N | 23Nr | 38Nr |
Rozkład ważny od 2011-10-15
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
r - kurs tylko do przystanku METRO MARYMONT
w - kurs tylko do przystanku DOLNA