Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 00N | 30N | 55N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 15N | 29N | 39N | 49N | 59N | |
| 06 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N |
| 07 | 06N | 16N | 26N | 36N | 48N | |
| 08 | 00N | 13N | 28N | 48N | ||
| 09 | 08N | 28N | 48N | |||
| 10 | 08N | 28N | 48N | |||
| 11 | 08N | 28N | 48N | |||
| 12 | 08N | 28N | 48N | |||
| 13 | 08N | 28N | 48N | |||
| 14 | 08N | 28N | 48N | |||
| 15 | 03N | 18N | 33N | 48N | 58N | |
| 16 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 17 | 08N | 28N | 38N | 50N | ||
| 18 | 10N | 30N | 50N | |||
| 19 | 10N | 30N | 50N | |||
| 20 | 10N | 30N | 50N | |||
| 21 | 10N | 30N | 55N | |||
| 22 | 25N | 55N |
Rozkład ważny od 2012-01-18
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy