Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 46N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06N | 26N | 46 | 58N | |||
| 06 | 08N | 18N | 28N | 36N | 42N | 48Nw | 54N |
| 07 | 00Nw | 06N | 16N | 26N | 35 | 45N | 57N |
| 08 | 09N | 22N | 37N | 53N | |||
| 09 | 08N | 23N | 38 | 53N | |||
| 10 | 08N | 23N | 38N | 53N | |||
| 11 | 08N | 23N | 38N | 53N | |||
| 12 | 08N | 23N | 38N | 53N | |||
| 13 | 08N | 23N | 38N | 50N | |||
| 14 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42 | 52N | |
| 15 | 02N | 12N | 22N | 32 | 42N | 52N | |
| 16 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42 | 52N | |
| 17 | 02N | 12N | 22N | 32 | 42N | 53N | |
| 18 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43 | 55N | |
| 19 | 07N | 19N | 31 | 43N | 57N | ||
| 20 | 12N | 27N | 42N | 57N | |||
| 21 | 12N | 27N | 44N | ||||
| 22 | 05N | 25N | 46N |
Rozkład ważny od 2011-09-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
w - kurs tylko do przystanku PL. WILSONA