Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 30N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 00N | 30N | 50N | ||
| 06 | 11N | 27N | 39N | 51N | |
| 07 | 03N | 16N | 28N | 40N | 52N |
| 08 | 04N | 16N | 28N | 43N | 58N |
| 09 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 10 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 11 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 12 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 13 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 14 | 15N | 30N | 45N | ||
| 15 | 00N | 17N | 32N | 42N | 54N |
| 16 | 06N | 18N | 30N | 42N | 54N |
| 17 | 06N | 18N | 30N | 42N | 54N |
| 18 | 06N | 18N | 30N | 45N | |
| 19 | 00N | 15N | 28N | 43N | 58N |
| 20 | 13N | 32N | 52N | ||
| 21 | 11N | 40N | |||
| 22 | 10N | 40N |
Rozkład ważny od 2012-01-18
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy