Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 10Np | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 40N | ||||
| 05 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 06 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 07 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 08 | 10N | 30N | 50N | ||
| 09 | 00Np | 10N | 30N | 40Np | 50N |
| 10 | 10N | 30N | 50N | ||
| 11 | 10N | 30N | 50N | ||
| 12 | 10N | 30N | 50N | ||
| 13 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 14 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 15 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 16 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 17 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 18 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 19 | 10N | 20Np | 30N | 50N | |
| 20 | 00Np | 10N | 30N | 50N | |
| 21 | 10N | 25Np | 40N | ||
| 22 | 10N | 25Np | 40N | ||
| 23 | 10Np | 40Np |
Rozkład ważny od 2011-10-15
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
p - kurs tylko do przystanku PŁOWIECKA