Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 34N | 52N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 07N | 22N | 37N | 47N | 57N | |
| 06 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 07 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | |
| 08 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||
| 09 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||
| 10 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||
| 11 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||
| 12 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||
| 13 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||
| 14 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N | |
| 15 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 16 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 17 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50N |
| 18 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N | |
| 19 | 02N | 17N | 32N | 47N | ||
| 20 | 07N | 27N | 47N | |||
| 21 | 07N | 27N | 47N | |||
| 22 | 07N | 34N | ||||
| 23 | 04N |
Rozkład ważny od 2012-01-02
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy