Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 18 | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 27 | 41N | 51 | |||
| 07 | 01N | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 08 | 01 | 11N | 21 | 31 | 41 | 53N |
| 09 | 08 | 23N | 29m | 38 | 53 | |
| 10 | 08 | 23 | 38N | 53 | ||
| 11 | 08 | 23N | 38 | 53N | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 08N | 23 | 38 | 51N | ||
| 14 | 01 | 11N | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11N | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01N | 11 | 21N | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 21N | 31 | 41 | 53 |
| 18 | 08 | 23N | 30m | 38N | 53 | |
| 19 | 00m | 08 | 23 | 38N | 53 | |
| 20 | 08 | 23 | 38N | 58N | ||
| 21 | 18 | 38 | 58N | |||
| 22 | 18 | 40 | ||||
| 23 | 02N | 22m |
| 05 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 06 | 18 | 38N | 58 | |
| 07 | 18 | 35 | 50 | |
| 08 | 05 | 20N | 35 | 50N |
| 09 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35N | 50 |
| 11 | 05N | 20 | 35N | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50N |
| 13 | 05 | 20N | 35 | 50N |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05N | 20 | 35N | 50 |
| 16 | 05N | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20N | 38 | 58N |
| 18 | 18 | 38N | 58 | |
| 19 | 18 | 38 | 58N | |
| 20 | 18N | 38 | 58N | |
| 21 | 18 | 38 | 58 | |
| 22 | 18N | 40N | ||
| 23 | 02 | 22m |
| 05 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 06 | 18 | 38N | 58 | |
| 07 | 18N | 38 | 58N | |
| 08 | 18 | 38 | 58N | |
| 09 | 18 | 38N | 58 | |
| 10 | 18N | 34 | 50 | |
| 11 | 05N | 20 | 35 | 50N |
| 12 | 05 | 20 | 35N | 50 |
| 13 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 14 | 05N | 20 | 35 | 50N |
| 15 | 05 | 20 | 35N | 50 |
| 16 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 17 | 05N | 20 | 35 | 50N |
| 18 | 05 | 20 | 35N | 50 |
| 19 | 05 | 20N | 38 | 58 |
| 20 | 18N | 38 | 58N | |
| 21 | 18 | 38N | 58 | |
| 22 | 18 | 40N | ||
| 23 | 02 | 22m |
Rozkład ważny od 2011-12-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
m - kurs tylko do przystanku NOWOWIEJSKA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"