Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 27N | 57N | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 27N | 50N | |||
| 06 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 07 | 10N | 25N | 40N | 55 | |
| 08 | 10N | 25N | 40 | 47Nr | 55N |
| 09 | 10N | 27N | 47N | ||
| 10 | 07N | 27N | 47N | ||
| 11 | 07N | 27N | 47N | ||
| 12 | 07N | 27N | 47N | ||
| 13 | 07N | 27N | 47N | ||
| 14 | 07N | 24N | 39 | 54N | |
| 15 | 09N | 24N | 39N | 54N | |
| 16 | 09N | 24N | 39N | 54 | |
| 17 | 09N | 24 | 39N | 54N | |
| 18 | 09N | 27N | 47N | 57Nr | |
| 19 | 07N | 27N | 50N | ||
| 20 | 10 | 30N | 50N | ||
| 21 | 10N | 30N | 57N | ||
| 22 | 12Nr | 27N | 42r | 57N | |
| 23 | 27Nr | 57Nr |
Rozkład ważny od 2011-12-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
r - kurs tylko do przystanku PUSTOLA