Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 45N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 15N | 45N | |||
| 06 | 00N | 13N | 26N | 38N | 50N |
| 07 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 08 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 09 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 10 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 11 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 12 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 13 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 14 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 15 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 16 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 17 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 18 | 02N | 15N | 30N | 45N | |
| 19 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 20 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 21 | 00N | 15N | 30N | 50N | |
| 22 | 15N | 45N |
Rozkład ważny od 2011-07-14
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy