Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 40N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 10N | 29N | 44N | 59N | ||
| 06 | 12N | 27N | 42N | 55N | ||
| 07 | 05 | 15N | 25N | 35 | 45N | 55N |
| 08 | 10N | 25N | 40N | 55 | ||
| 09 | 10N | 25N | 40 | 55N | ||
| 10 | 10N | 25N | 40N | 55N | ||
| 11 | 10N | 25N | 40N | 55N | ||
| 12 | 10N | 25N | 40N | 55N | ||
| 13 | 10N | 25N | 37N | 49N | ||
| 14 | 01 | 13N | 25N | 37N | 49 | |
| 15 | 01N | 13N | 25N | 37N | 49 | |
| 16 | 01N | 13N | 25N | 37 | 49N | |
| 17 | 01N | 13N | 27N | 42 | 57N | |
| 18 | 12N | 27N | 42N | 57N | ||
| 19 | 12N | 30N | 50N | |||
| 20 | 10N | 30N | 50N | |||
| 21 | 10N | 30N | 50N | |||
| 22 | 10N | 40c |
Rozkład ważny od 2010-03-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
c - kurs tylko do przystanku DW.CENTRALNY