Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 50N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 15N | 32N | 47N | ||
| 06 | 02N | 17N | 32N | 47N | 59N |
| 07 | 11N | 21N | 33N | 45N | 57N |
| 08 | 09N | 22N | 37N | 52N | |
| 09 | 07N | 22N | 37N | 52N | |
| 10 | 07N | 22N | 37N | 52N | |
| 11 | 07N | 22N | 37N | 52N | |
| 12 | 07N | 22N | 37N | 52N | |
| 13 | 07N | 22N | 37N | 52N | |
| 14 | 04N | 16N | 28N | 40N | 52N |
| 15 | 04N | 16N | 28N | 40N | 52N |
| 16 | 04N | 16N | 28N | 40N | 52N |
| 17 | 04N | 16N | 28N | 40N | 52N |
| 18 | 07N | 22N | 37N | 52N | |
| 19 | 07N | 22N | 37N | 52N | |
| 20 | 07N | 22N | 37N | 52N | |
| 21 | 07N | 22N | 37N | 55N | |
| 22 | 20N | 50N |
Rozkład ważny od 2012-01-16
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy