Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 38N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 00N | 15N | 30N | 44N | 56N |
| 06 | 08N | 20N | 32N | 42N | 52N |
| 07 | 02N | 12N | 24N | 36N | 48N |
| 08 | 00N | 15N | 30N | 46N | |
| 09 | 01N | 16N | 31N | 46N | |
| 10 | 01N | 16N | 31N | 46N | |
| 11 | 01N | 16N | 31N | 46N | |
| 12 | 01N | 16N | 31N | 46N | |
| 13 | 01N | 16N | 31N | 46N | |
| 14 | 01N | 16N | 27N | 37N | 48N |
| 15 | 00N | 12N | 24N | 36N | 48N |
| 16 | 00N | 12N | 24N | 36N | 48N |
| 17 | 00N | 12N | 24N | 36N | 48N |
| 18 | 00N | 12N | 30N | 48N | |
| 19 | 04N | 19N | 34N | 49N | |
| 20 | 04N | 20N | 37N | 53N | |
| 21 | 08N | 25N | 42N | ||
| 22 | 08N | 38N |
Rozkład ważny od 2012-01-16
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy