Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 28 | 58N | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | 28 | 43 | 55 | |||||||
| 06 | 07N | 19N | 25c | 31N | 37Nc | 43N | 49x | 55N | |||
| 07 | 01 | 06x | 11N | 16x | 21N | 26x | 31N | 37c | 43N | 49Nc | 55 |
| 08 | 07N | 19N | 34N | 49N | |||||||
| 09 | 04N | 19 | 34N | 49N | |||||||
| 10 | 04N | 19N | 34N | 49N | |||||||
| 11 | 04N | 19N | 34N | 49N | |||||||
| 12 | 04N | 19N | 34N | 49N | |||||||
| 13 | 04N | 19N | 34N | 49N | |||||||
| 14 | 04N | 19N | 31N | 43N | 55N | ||||||
| 15 | 07 | 19N | 31N | 43N | 55 | ||||||
| 16 | 07N | 19N | 31N | 43N | 55N | ||||||
| 17 | 07N | 19 | 31N | 43N | 55N | ||||||
| 18 | 07 | 19N | 32N | 47N | |||||||
| 19 | 02N | 17N | 32N | 47N | |||||||
| 20 | 02N | 17N | 27s | 36N | 52N | ||||||
| 21 | 08 | 23 | 38N | 58N | |||||||
| 22 | 28N |
Rozkład ważny od 2011-12-11
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
c - kurs tylko do przystanku CHEŁMSKA
x - kurs tylko do przystanku AL.WITOSA
s - kurs tylko do przystanku DW.WILEŃSKI