Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 05N | 25N | 40 | 54N | |
| 06 | 09 | 24 | 38 | 53 | |
| 07 | 05N | 17N | 27N | 39N | 51N |
| 08 | 03 | 15N | 30N | 45N | |
| 09 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 10 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 11 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 12 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 13 | 00N | 15N | 30N | 45N | 58 |
| 14 | 10N | 22N | 34N | 46 | 58N |
| 15 | 10N | 22N | 34N | 46N | 58N |
| 16 | 10 | 22N | 34N | 46N | 58 |
| 17 | 10N | 22N | 34N | 46N | |
| 18 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 19 | 00N | 15 | 30N | 45N | |
| 20 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 21 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 22 | 05 | 35 | |||
| 23 | 05Ns |
Rozkład ważny od 2011-12-11
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
s - kurs tylko do przystanku SZWEDZKA