Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 03N | 30N | 50N | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 10N | 30N | 40N | 48N | 58N |
| 07 | 08N | 18N | 28N | 40N | 52N |
| 08 | 04N | 16N | 28N | 43N | 58N |
| 09 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 10 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 11 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 12 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 13 | 13N | 28N | 43N | 55N | |
| 14 | 07N | 19N | 31N | 43N | 55N |
| 15 | 07N | 19N | 31N | 43N | 55N |
| 16 | 07N | 19N | 31N | 43N | 55N |
| 17 | 07N | 19N | 31N | 43N | 58N |
| 18 | 13N | 28N | 43N | 58N | |
| 19 | 13N | 28N | 48N | ||
| 20 | 03N | 19N | 39N | 59N | |
| 21 | 09Nw | 19N | 39N | 53Nw | |
| 22 | 03 | 13Nw | 33N | ||
| 23 | 03N | 18Nw | 48Nw |
Rozkład ważny od 2012-01-02
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
w - kurs tylko do przystanku METRO POLE MOKOTOWSKIE