Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 34N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04N | 19N | 34N | 49N | ||
| 06 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 07 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 08 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 09 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 10 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 11 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 12 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 13 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 14 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 15 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 16 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 17 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 18 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 19 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 20 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 21 | 04N | 14N | 24N | 34N | 44N | 54N |
| 22 | 04N | 19N | 34N | 49N | ||
| 23 | 04N | 19N |
| 04 | 34N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04N | 19N | 34N | 49N | ||
| 06 | 04N | 19N | 34N | 49N | ||
| 07 | 04N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 08 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 09 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 10 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 11 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 12 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 13 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 14 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 15 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 16 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 17 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 18 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 19 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 20 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N |
| 21 | 08N | 18N | 28N | 38N | 49N | |
| 22 | 04N | 19N | 34N | 49N | ||
| 23 | 04N | 19N |
Rozkład ważny od 2011-12-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy