Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 04Nm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 51N | |||||||||||
| 05 | 10 | 30 | 40 | 50N | ||||||||
| 06 | 00N | 10N | 17 | 22 | 27N | 33 | 38N | 43N | 48 | 53N | 58 | |
| 07 | 03 | 08 | 13 | 18N | 23 | 28N | 33 | 38 | 43N | 48 | 53 | 58 |
| 08 | 03N | 08 | 13N | 18 | 23N | 28 | 33 | 38 | 43 | 48N | 53 | 58N |
| 09 | 03N | 08 | 13 | 18N | 23 | 28 | 33 | 41N | 48 | 56N | ||
| 10 | 03 | 11N | 18 | 26 | 33N | 41N | 48 | 56N | ||||
| 11 | 03 | 11 | 18N | 26N | 33N | 41 | 48N | 56 | ||||
| 12 | 03 | 11N | 18 | 26N | 33 | 41N | 48 | 56 | ||||
| 13 | 03N | 11N | 18 | 26N | 33 | 41 | 48N | 56N | ||||
| 14 | 03N | 08 | 13N | 18 | 23 | 28 | 33 | 38N | 43 | 48 | 53N | 58 |
| 15 | 03 | 08N | 13 | 18 | 23 | 28N | 33N | 38 | 43 | 48N | 53 | 58 |
| 16 | 03 | 08 | 13N | 18 | 23N | 28N | 33 | 38N | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 17 | 03N | 08 | 13 | 18N | 23 | 28 | 33N | 38 | 43 | 48 | 53N | 58N |
| 18 | 03 | 08 | 13N | 18 | 23 | 28 | 33 | 38N | 43 | 48N | 52N | 55 |
| 19 | 03N | 11 | 18 | 26 | 33N | 41 | 48N | 56 | ||||
| 20 | 03N | 11 | 20N | 25 | 30 | 40N | 45 | 50 | ||||
| 21 | 00 | 10 | 20N | 30 | 40N | 50 | ||||||
| 22 | 00N | 10N | 21 | 32N | 43N | 53 | ||||||
| 23 | 03Nm | 13 | 23 | 34 | 44N | 54Nm |
| 00 | 04Nm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 51N | |||||||
| 05 | 00 | 10N | 30 | 40 | 50N | |||
| 06 | 00 | 10N | 20N | 30N | 40 | 50N | ||
| 07 | 00 | 10N | 20 | 30 | 40N | 50 | ||
| 08 | 00 | 08N | 16 | 23N | 31N | 38N | 46N | 53 |
| 09 | 01 | 08N | 16 | 23 | 31N | 38 | 46N | 53 |
| 10 | 01N | 08 | 16N | 23 | 31N | 38 | 46N | 53N |
| 11 | 01N | 08N | 16 | 23 | 31N | 38 | 46 | 53N |
| 12 | 01 | 08N | 16 | 23N | 31 | 38N | 46 | 53N |
| 13 | 01 | 08N | 16N | 23N | 31N | 38 | 46 | 53N |
| 14 | 01 | 08 | 16N | 23 | 31N | 38 | 46N | 53 |
| 15 | 01N | 08 | 16N | 23 | 31N | 38N | 46N | 53N |
| 16 | 01 | 08 | 16N | 23 | 31 | 38N | 46 | 53N |
| 17 | 01 | 08N | 16 | 23N | 31 | 38N | 44 | 50N |
| 18 | 00N | 10N | 20N | 30 | 40N | 50 | ||
| 19 | 00 | 10 | 20 | 30N | 40 | 50 | ||
| 20 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 50 | ||
| 21 | 00N | 10 | 20 | 30 | 40 | 50N | ||
| 22 | 00 | 10 | 21N | 32N | 43N | 53Nm | ||
| 23 | 03N | 13 | 24N | 34 | 44 |
| 00 | 04Nm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 51N | |||||||
| 05 | 10N | 30N | 50N | |||||
| 06 | 10 | 20 | 30N | 40 | 50N | |||
| 07 | 00N | 10 | 20N | 30N | 40 | 50 | ||
| 08 | 00N | 10N | 20 | 30 | 40 | 50N | ||
| 09 | 00 | 10N | 20N | 30 | 40N | 50N | ||
| 10 | 00 | 10 | 20N | 30N | 40 | 50 | ||
| 11 | 00 | 08N | 16 | 23N | 31N | 38N | 46 | 53N |
| 12 | 01 | 08N | 16 | 23N | 31 | 38N | 46 | 53N |
| 13 | 01 | 08N | 16 | 23 | 31N | 38 | 46N | 53N |
| 14 | 01N | 08 | 16N | 23 | 31N | 38 | 46N | 53 |
| 15 | 01N | 08 | 16N | 23 | 31N | 38 | 46 | 53N |
| 16 | 01 | 08N | 16N | 23N | 31 | 38N | 46 | 53N |
| 17 | 01 | 08N | 16 | 23N | 31 | 38N | 46 | 53N |
| 18 | 01 | 08 | 16N | 23 | 31N | 38N | 46N | 53 |
| 19 | 01N | 08 | 16N | 23 | 31N | 40 | 50N | |
| 20 | 00 | 10N | 20N | 30 | 40N | 50 | ||
| 21 | 00N | 10N | 20N | 30 | 40N | 50N | ||
| 22 | 00 | 10N | 21 | 32N | 43N | 53 | ||
| 23 | 04Nm | 14 | 24Nm | 44 |
Rozkład ważny od 2012-01-30
TRASA CZASOWO ZMIENIONA
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
m - kurs tylko do przystanku WORONICZA