Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 11 | 21 | 31 | 40N | 48N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 18 | 23N | 28 | 33N | 38N | 43 | 48N | 53 | 58 | ||
| 06 | 03 | 08 | 18 | 24N | 29 | 34 | 36N | 39 | 44 | 49 | 54N | 59 |
| 07 | 04N | 09 | 14N | 19 | 24 | 29 | 34 | 39N | 44 | 49N | 54N | 59 |
| 08 | 04 | 09N | 14 | 19 | 24 | 29N | 36 | 44N | 51 | 59N | ||
| 09 | 06 | 14 | 21N | 29N | 36 | 44N | 51 | 59 | ||||
| 10 | 06N | 14N | 21N | 29 | 36N | 44 | 51 | 59N | ||||
| 11 | 06 | 14N | 21 | 29N | 36 | 44 | 51N | 59N | ||||
| 12 | 06 | 14N | 21 | 29 | 36N | 44N | 51N | 59 | ||||
| 13 | 04N | 09 | 14 | 19 | 24 | 29N | 34 | 39 | 44N | 49 | 54 | 59N |
| 14 | 04 | 09 | 14 | 19N | 24N | 29 | 34 | 39N | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 15 | 04N | 09 | 14N | 19N | 24 | 29N | 34 | 39 | 44 | 49 | 54N | 59 |
| 16 | 04 | 09N | 14 | 19 | 24N | 29 | 34 | 39 | 44N | 49N | 54 | 59 |
| 17 | 04N | 09 | 14 | 19 | 24 | 29N | 34 | 39N | 44N | 49 | 54N | |
| 18 | 00 | 06 | 14 | 21N | 29 | 36N | 44 | 51N | 58 | |||
| 19 | 06N | 14 | 22 | 29N | 36 | 44 | 51 | 59 | ||||
| 20 | 08N | 18 | 28N | 38 | 48N | 58N | ||||||
| 21 | 08 | 18N | 28N | 38 | 48N | 58 | ||||||
| 22 | 09 | 19 | 30N | 52N | ||||||||
| 23 | 02N |
| 04 | 02 | 21 | 31 | 40N | 48 | 58N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 18N | 28 | 38N | 48 | 58N | |||
| 06 | 08 | 18 | 28N | 38 | 48 | 58N | ||
| 07 | 08 | 18N | 23N | 28N | 38N | 46 | 53 | |
| 08 | 01N | 08 | 16 | 23N | 31 | 38N | 46 | 53N |
| 09 | 01 | 08N | 16 | 23N | 31 | 38N | 46N | 53N |
| 10 | 01N | 08 | 16 | 23N | 31 | 38 | 46N | 53 |
| 11 | 01N | 08 | 16N | 23 | 31N | 38 | 46N | 53 |
| 12 | 01N | 08N | 16N | 23N | 31 | 38 | 46N | 53 |
| 13 | 01 | 08N | 16 | 23N | 31 | 38N | 46 | 53N |
| 14 | 01 | 08N | 16 | 23N | 31N | 38N | 46N | 53 |
| 15 | 01 | 08N | 16 | 23 | 31N | 38 | 46N | 53 |
| 16 | 01N | 08 | 16N | 23 | 31N | 38 | 46N | 53N |
| 17 | 01N | 08N | 16 | 28N | 38 | 48 | 53Nm | 58 |
| 18 | 08 | 18N | 28 | 38 | 48N | 58N | ||
| 19 | 08N | 18N | 28N | 38 | 48N | 58 | ||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38N | 48 | 58 | ||
| 21 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58 | ||
| 22 | 09N | 19 | 41 | |||||
| 23 | 02N |
| 04 | 21N | 40N | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 28 | 38N | 58N | ||||
| 06 | 05 | 11N | 18N | 28 | 38 | 48N | 58N | |
| 07 | 08 | 18 | 28 | 38N | 48 | 58N | ||
| 08 | 08N | 18 | 28N | 38N | 48 | 58 | ||
| 09 | 08N | 18N | 28 | 38 | 48 | 58N | ||
| 10 | 08 | 18N | 23N | 28N | 38 | 48N | 53 | 58N |
| 11 | 08 | 16N | 23 | 30N | 38 | 45N | 53 | |
| 12 | 00N | 08 | 15 | 23N | 30 | 38N | 45N | 53N |
| 13 | 00 | 08N | 15 | 23N | 30 | 38N | 45 | 53N |
| 14 | 00 | 08N | 15 | 23N | 30 | 38 | 45N | 53 |
| 15 | 00N | 08N | 15N | 23 | 30N | 38 | 45N | 53 |
| 16 | 00N | 08 | 15N | 23 | 30N | 38 | 45N | 53 |
| 17 | 00 | 08N | 15 | 23N | 30N | 38N | 45 | 53N |
| 18 | 00 | 08N | 15 | 23N | 30 | 38N | 48 | 58N |
| 19 | 08N | 18 | 28N | 38 | 48N | 58N | ||
| 20 | 08N | 18 | 28N | 38N | 48 | 58N | ||
| 21 | 08 | 18N | 28N | 38 | 48N | 58 | ||
| 22 | 19N | 41 | ||||||
| 23 | 02N |
Rozkład ważny od 2012-01-30
TRASA CZASOWO ZMIENIONA
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
m - kurs tylko do przystanku WORONICZA