Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 51N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11N | 31N | 49 | ||||||
| 06 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 53N | |||
| 07 | 00 | 07N | 14N | 21 | 28N | 34N | 41N | 48N | 58N |
| 08 | 08N | 18N | 31N | 46 | |||||
| 09 | 01N | 16 | 31N | 46N | |||||
| 10 | 01N | 16N | 31N | 46 | |||||
| 11 | 01N | 16 | 31N | 46N | |||||
| 12 | 01N | 16N | 31N | 46 | |||||
| 13 | 01N | 16N | 31N | 46N | |||||
| 14 | 01N | 16N | 31 | 46N | 58N | ||||
| 15 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N | |||
| 16 | 08N | 18 | 28N | 38N | 48N | 58N | |||
| 17 | 08N | 18N | 28N | 38N | 48N | 58N | |||
| 18 | 08 | 18N | 28N | 40N | 52N | ||||
| 19 | 04N | 16N | 31N | 46N | |||||
| 20 | 01N | 16 | 31N | 47N | |||||
| 21 | 04N | 19N | 34 | 51 | |||||
| 22 | 11N | 31N | 51N | ||||||
| 23 | 21 |
Rozkład ważny od 2011-12-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy