Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 25N | 56N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 18N | 36N | 51N | ||||
| 07 | 06 | 21N | 33N | 46N | 58N | ||
| 08 | 11N | 26 | 41N | 56 | |||
| 09 | 11N | 26N | 40N | 55N | |||
| 10 | 10N | 25 | 40N | 55 | |||
| 11 | 10N | 25N | 40N | 55N | |||
| 12 | 10 | 25N | 40 | 55N | |||
| 13 | 10N | 25N | 40N | 55N | |||
| 14 | 10 | 25N | 40N | 55N | |||
| 15 | 10N | 25N | 39N | 51N | |||
| 16 | 03 | 13N | 23N | 33N | 43N | 53N | |
| 17 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | 53 | |
| 18 | 01N | 09N | 17N | 25N | 33N | 43N | 53N |
| 19 | 03N | 13N | 23N | 33N | 45 | 57N | |
| 20 | 09N | 22N | 37N | 52N | |||
| 21 | 06N | 35 | 50N | ||||
| 22 | 05N | 20N | 35N | 50 | |||
| 23 | 05 | 25N | 55N |
Rozkład ważny od 2011-12-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
w - kurs tylko do przystanku METRO WIERZBNO