Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 15N | 45Na | |
|---|---|---|---|
| 05 | 12Nb | 32Na | 52Na |
| 06 | 25Na | 43Na | |
| 07 | 00Nb | 15Na | 45Na |
| 08 | 05Na | 30Nb | 45Na |
| 09 | 15Nb | 45Na | |
| 10 | 00Nb | 15Na | 40Nb |
| 11 | 00Na | 20Na | 40Na |
| 12 | 00N | 20Nb | 40N |
| 13 | 00N | 20N | 40N |
| 14 | 00Na | 20N | 40Na |
| 15 | 00Na | 20Nb | 40Na |
| 16 | 00N | 20N | 40Na |
| 17 | 00Na | 20N | 40Na |
| 18 | 00Nb | 20N | 40N |
| 19 | 00Nb | 20Na | 45Na |
| 20 | 15Na | 45Na | |
| 21 | 15Na | 45Na | |
| 22 | 15Na | 45N | |
| 23 | 15Na | 45N |
Rozkład ważny od 2012-01-21
W oznaczonych kursach, zgodnie z rozkładem jazdy,
na przystanku PKP PŁUDY istnieje możliwość dogodnej przesiadki:
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
a - do pociągu SKM linii S9 w kierunku stacji WARSZAWA PRAGA
b - do pociągu Kolei Mazowieckich w kierunku stacji WARSZAWA PRAGA