Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 48N | |
|---|---|---|
| 05 | 18N | 48N |
| 06 | 18N | 48N |
| 07 | 18N | 48N |
| 08 | 18N | 48N |
| 09 | 18N | 48N |
| 10 | 18N | 48N |
| 11 | 18N | 48N |
| 12 | 18N | 48N |
| 13 | 18N | 48N |
| 14 | 18N | 48N |
| 15 | 18N | 48N |
| 16 | 18N | 48N |
| 17 | 18N | 48N |
| 18 | 18N | 48N |
| 19 | 18N | 48N |
| 20 | 18N | 48N |
| 21 | 18N | 48N |
| 22 | 33N | |
| 23 | 18N |
| 04 | 48N | |||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 33N | |||
| 06 | 18N | 48N | ||
| 07 | 18N | 43N | ||
| 08 | 03Nb | 18N | 33Nb | 48N |
| 09 | 03Nb | 18N | 33Nb | 48N |
| 10 | 03Nb | 18N | 33Nb | 48N |
| 11 | 03Nb | 18N | 33Nb | 48N |
| 12 | 03Nb | 18N | 33Nb | 48N |
| 13 | 03Nb | 18N | 33Nb | 48N |
| 14 | 18N | 48N | ||
| 15 | 18N | 48N | ||
| 16 | 18N | 48N | ||
| 17 | 18N | 48N | ||
| 18 | 18N | 48N | ||
| 19 | 18N | 48N | ||
| 20 | 18N | 48N | ||
| 21 | 18N | 48N | ||
| 22 | 33N | |||
| 23 | 18N |
| 04 | 48N | |
|---|---|---|
| 05 | 33N | |
| 06 | 18N | 48N |
| 07 | 18N | 43N |
| 08 | 18N | 48N |
| 09 | 18N | 48N |
| 10 | 18N | 48N |
| 11 | 18N | 48N |
| 12 | 18N | 48N |
| 13 | 18N | 48N |
| 14 | 18N | 48N |
| 15 | 18N | 48N |
| 16 | 18N | 48N |
| 17 | 18N | 48N |
| 18 | 18N | 48N |
| 19 | 18N | 48N |
| 20 | 18N | 48N |
| 21 | 18N | 48N |
| 22 | 33N | |
| 23 | 18N |
Rozkład ważny od 2012-01-15
TRASA CZASOWO ZMIENIONA
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
b - kurs skrócony do przystanku STARODĘBY