Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 40N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 10N | 40N | 57 | |||
| 06 | 11N | 26N | 39N | 49N | 59N | |
| 07 | 09 | 19N | 29 | 39N | 49N | 59N |
| 08 | 09N | 19 | 29N | 39 | 49N | |
| 09 | 01N | 16N | 31N | 46 | ||
| 10 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 11 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 12 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 13 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 14 | 01 | 12N | 22N | 32N | 42N | 52 |
| 15 | 02N | 12 | 22N | 32N | 42N | 52N |
| 16 | 02 | 12N | 22 | 32N | 42N | 52N |
| 17 | 02N | 12 | 22N | 32 | 42N | 52N |
| 18 | 02N | 12N | 22 | 32N | 42 | 52N |
| 19 | 02N | 14N | 29N | 44 | 59N | |
| 20 | 14 | 29N | 44N | |||
| 21 | 00N | 15N | 40N | |||
| 22 | 10N | 40N | ||||
| 23 | 10Nr |
Rozkład ważny od 2009-12-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
r - kurs tylko do przystanku PRZY AGORZE