Komunikacja miejska

Wybierz miasto:

żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.

od?

1 dzień wcześniej
1 dzień później
15 minut wcześniej
15 minut później

do?

szukanie zaawansowane »

Preferowane środki komunikacji

Przesiadki

Typ trasy

mniej opcji «
drukuj ZTM Warszawa [autobus, Warszawa]

PrzystanekWiatraczna

Rozkład jazdy linii autobusowej 183 z przystanku Wiatraczna

Dni powszednie

04 20N 50N
05 20N 50N
06 20N 40N 55N
07 10N 25N 40N 55N
08 10N 25N 50N
09 20N 50N
10 20N 50N
11 20N 50N
12 20N 50N
13 20N 50N
14 20N 40N 55N
15 10N 25N 40N 55N
16 10N 25N 40N 55N
17 10N 25N 40N 55N
18 10N 25N 50N
19 20N 50N
20 20N 50N
21 20N 50N
22 20N 50N
23 20N 50N

Weekendy

04 20N 50N
05 20N 50N
06 20N 50N
07 20N 50N
08 20N 50N
09 20N 50N
10 20N 50N
11 20N 50N
12 20N 50N
13 20N 50N
14 20N 50N
15 20N 50N
16 20N 50N
17 20N 50N
18 20N 50N
19 20N 50N
20 20N 50N
21 20N 50N
22 20N 50N
23 20N 50N

Rozkład ważny od 2011-09-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

Linia autobusowa

183

w Warszawie

Kierunek: Nowy Rembertów

przystanek
czas
  • Imprezy i Wydarzenia:coigdzie
  • Żródło danych:pkt.pl
  • Mapy:emapa
  • Integracja i technologia:wp.pl