Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 45N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 15N | 45N | |||
| 06 | 05N | 19N | 33N | 45N | 55N |
| 07 | 06N | 16N | 26N | 36N | 47N |
| 08 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 09 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 10 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 11 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 12 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 13 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 14 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 15 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 16 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 17 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 18 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 19 | 00N | 15N | 30N | 48N | |
| 20 | 08N | 33N | 55N | ||
| 21 | 15N | 45N | |||
| 22 | 15N | 45N | |||
| 23 | 15Nx |
Rozkład ważny od 2012-01-02
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
x - kurs tylko do przystanku AL.WITOSA