Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 49N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 19N | 36N | 51N | ||
| 06 | 06N | 21N | 36N | 51N | |
| 07 | 03N | 13N | 23N | 35N | 50N |
| 08 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 09 | 05N | 20N | 35N | 40Nx | 50N |
| 10 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 11 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 12 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 13 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 14 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 15 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 16 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 17 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 18 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 19 | 09N | 16Nx | 29N | 49N | |
| 20 | 09N | 29N | 36Nx | 49N | |
| 21 | 09N | 29N | 49N | 59Nx | |
| 22 | 19N | 49N | |||
| 23 | 19Nx | 49Nx |
Rozkład ważny od 2012-01-02
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
x - kurs tylko do przystanku AL.WITOSA