Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 42N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 02 | 22 | 37 | 52N | ||
| 06 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42N | 52N |
| 07 | 02 | 12 | 22N | 32 | 42N | 52N |
| 08 | 02N | 12N | 22N | 32N | 42N | 52N |
| 09 | 07N | 22 | 37N | 52N | ||
| 10 | 07N | 22N | 40N | |||
| 11 | 00N | 20N | 40N | |||
| 12 | 00N | 20N | 40N | |||
| 13 | 00N | 20N | 37N | 52 | ||
| 14 | 07N | 22N | 37 | 52N | ||
| 15 | 07N | 22N | 37N | 52 | ||
| 16 | 07N | 22N | 37N | 52 | ||
| 17 | 07N | 22N | 37N | 52N | ||
| 18 | 07 | 22N | 40N | |||
| 19 | 00 | 20N | 40N | |||
| 20 | 00N | 20N | 42N | |||
| 21 | 12N | 42N | ||||
| 22 | 12N | 42N | ||||
| 23 | 12N |
Rozkład ważny od 2011-09-10
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy