Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 27N | 57N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 27N | 45N | 55N | ||||
| 06 | 05 | 15 | 25N | 35 | 45N | 55N | |
| 07 | 02N | 10N | 17N | 25N | 32N | 40N | 50N |
| 08 | 00 | 10 | 20N | 30 | 40N | 55N | |
| 09 | 10N | 25N | 40N | ||||
| 10 | 00N | 20 | 40N | ||||
| 11 | 00N | 20N | 40N | ||||
| 12 | 00N | 20N | 40N | ||||
| 13 | 00N | 20N | 40N | ||||
| 14 | 00N | 20N | 35N | 50 | |||
| 15 | 05N | 20N | 35N | 50 | |||
| 16 | 05N | 20N | 35N | 50N | |||
| 17 | 05 | 20N | 35N | 50 | |||
| 18 | 05N | 20N | 35N | 50N | |||
| 19 | 05 | 20N | 40N | ||||
| 20 | 00 | 20N | 40N | ||||
| 21 | 00N | 27N | 57N | ||||
| 22 | 27N | 57N |
Rozkład ważny od 2011-09-10
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy