Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 50N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 20N | 45N | |||
| 06 | 00N | 12N | 24N | 36N | 48N |
| 07 | 00N | 12N | 24N | 36N | 48N |
| 08 | 00N | 12N | 25N | 40N | 55N |
| 09 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 10 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 11 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 12 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 13 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 14 | 10N | 25N | 38N | 50N | |
| 15 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 16 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 17 | 02N | 14N | 26N | 38N | 50N |
| 18 | 02N | 15N | 30N | 45N | |
| 19 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 20 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 21 | 00N | 15N | 30N | 50N | |
| 22 | 20N | 50N | |||
| 23 | 20N |
Rozkład ważny od 2012-01-09
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy