Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 00Np | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 30N | ||||
| 05 | 00N | 30N | |||
| 06 | 00N | 15N | 30N | 44N | 56N |
| 07 | 08N | 20N | 32N | 44N | 56N |
| 08 | 08N | 20N | 32N | 44N | 56N |
| 09 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 10 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 11 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 12 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 13 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 14 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 15 | 08N | 20N | 32N | 44N | 56N |
| 16 | 08N | 20N | 32N | 44N | 56N |
| 17 | 08N | 20N | 32N | 44N | 56N |
| 18 | 08N | 20N | 32N | 44N | 56N |
| 19 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 20 | 10N | 25N | 40N | 55N | |
| 21 | 10N | 25N | 40N | ||
| 22 | 00N | 30N | |||
| 23 | 00N |
Rozkład ważny od 2012-01-09
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
p - kurs tylko do przystanku PUSTOLA