Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | 33 | 53N | |||
| 06 | 13 | 33N | 50 | |||
| 07 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50N |
| 08 | 00 | 10 | 20 | 30N | 40 | 50 |
| 09 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | 00N | 15 | 30 | 45N | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15N | 30 | 45 | ||
| 13 | 00N | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 10 | 20N | 30 | 40 | 50 |
| 15 | 00N | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 00 | 10 | 20N | 30 | 40 | 50 |
| 17 | 00N | 10 | 20 | 30 | 40 | 51 |
| 18 | 00 | 15 | 30N | 45 | 55w | |
| 19 | 00 | 15N | 30 | 45 | ||
| 20 | 00 | 15 | 26w | 33N | 53 | |
| 21 | 13 | 33N | 53 | |||
| 22 | 13 | 35 | 42Nw | 56 | ||
| 23 | 16w | 36Nw | 56w |
| 04 | 54N | |||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | 33 | 53 | |
| 06 | 13N | 33 | 53 | |
| 07 | 13N | 33 | 50 | |
| 08 | 09 | 24N | 39 | 54 |
| 09 | 09N | 24 | 39 | 54 |
| 10 | 09 | 24N | 39 | 54 |
| 11 | 09N | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 09 | 24N | 39 | 54 |
| 13 | 09N | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24N | 39 | 54 |
| 15 | 09N | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24N | 39 | 54 |
| 17 | 13N | 33 | 53 | |
| 18 | 13 | 33N | 53 | |
| 19 | 13 | 33N | 53 | |
| 20 | 13 | 33 | 53N | |
| 21 | 13 | 33 | 53N | |
| 22 | 13 | 35 | 42w | 56N |
| 23 | 16w | 36w | 56Nw |
| 04 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | 33 | 53N | |
| 06 | 13 | 33N | 53 | |
| 07 | 13 | 33 | 53 | |
| 08 | 13N | 33 | 53N | |
| 09 | 13 | 33 | 53 | |
| 10 | 13 | 33N | 53 | |
| 11 | 09N | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 09 | 24N | 39 | 54 |
| 13 | 09N | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24N | 39 | 54 |
| 15 | 09N | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24N | 39 | 54 |
| 17 | 09N | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24N | 39 | 54 |
| 19 | 13N | 33 | 53 | |
| 20 | 13 | 33N | 53 | |
| 21 | 13 | 33N | 53 | |
| 22 | 13 | 35 | 42Nw | 56 |
| 23 | 16w | 36Nw | 56w |
Rozkład ważny od 2011-10-17
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
w - kurs tylko do przystanku ZAJEZDNIA WOLA