Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 48N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 18N | 48N | |||
| 06 | 10N | 30N | 43N | 55N | |
| 07 | 07N | 19N | 31N | 43N | 55N |
| 08 | 07N | 19N | 31N | 45N | |
| 09 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 10 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 11 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 12 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 13 | 00N | 15N | 30N | 45N | |
| 14 | 00N | 15N | 30N | 45N | 57N |
| 15 | 09N | 21N | 33N | 45N | 57N |
| 16 | 09N | 21N | 33N | 45N | 57N |
| 17 | 09N | 21N | 33N | 45N | 57N |
| 18 | 09N | 21N | 35N | 50N | |
| 19 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 20 | 05N | 20N | 35N | 50N | |
| 21 | 05N | 20N | 35N | 53N | |
| 22 | 18N | 48N | |||
| 23 | 18N | 48N |
Rozkład ważny od 2011-12-16
AUTOBUSY LINII 201 NIE KURSUJĄ w ŚWIĘTA:
BOŻEGO NARODZENIA, WIELKANOCNE oraz w NOWY ROK.
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)