Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 55N | |||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 25N | 45N | ||
| 06 | 05N | 20N | 35N | 50N |
| 07 | 05N | 20N | 35N | 50N |
| 08 | 05N | 20N | 35N | 55N |
| 09 | 15N | 35N | 55N | |
| 10 | 15N | 35N | 55N | |
| 11 | 15N | 35N | 55N | |
| 12 | 15N | 35N | 55N | |
| 13 | 15N | 35N | 55N | |
| 14 | 15N | 35N | 50N | |
| 15 | 05N | 20N | 35N | 50N |
| 16 | 05N | 20N | 35N | 50N |
| 17 | 05N | 20N | 35N | 50N |
| 18 | 05N | 20N | 35N | 55N |
| 19 | 15N | 35N | 55N | |
| 20 | 15N | 35N | 55N | |
| 21 | 15N | 35N | 55N | |
| 22 | 25N | 55N | ||
| 23 | 25N |
Rozkład ważny od 2011-07-03
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy