Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 31N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 00N | 10N | 20N | 30N | 40N | 54N | |
| 07 | 04N | 14N | 24N | 32N | 39N | 49N | 59N |
| 08 | 09N | 19N | 29N | 39N | 54N | ||
| 09 | 09N | 24N | 39N | 54N | |||
| 10 | 14N | 29N | 44N | 59N | |||
| 11 | 14N | 29N | 44N | 59N | |||
| 12 | 14N | 29N | 44N | 59N | |||
| 13 | 14N | 29N | 44N | 59N | |||
| 14 | 14N | 26N | 36N | 46N | 56N | ||
| 15 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 16 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 17 | 06N | 16N | 26N | 36N | 46N | 56N | |
| 18 | 14N | 24N | 44N | 54N | |||
| 19 | 20N | 50N | |||||
| 20 | 20N | 50N | |||||
| 21 | 25N | 55N |
Rozkład ważny od 2011-12-17
AUTOBUSY LINII 212 NIE KURSUJĄ w ŚWIĘTA:
BOŻEGO NARODZENIA, WIELKANOCNE oraz w NOWY ROK.
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)