Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 15 | 34N | 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 32 | 52 | |||
| 06 | 12 | 22N | 32 | 42 | 52N | |
| 07 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 08 | 02 | 12 | 22 | 33N | 41w | 48 |
| 09 | 03N | 18 | 33 | 48 | ||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48N | ||
| 11 | 03 | 18N | 33 | 48 | ||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 13 | 03N | 18 | 33N | 41 | 48 | |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12N | 22 | 32 | 42N | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22N | 32 | 42 | 52N |
| 18 | 03 | 11w | 18 | 33 | 41w | 48 |
| 19 | 03 | 18 | 33N | 52 | ||
| 20 | 12N | 32 | 52 | |||
| 21 | 12 | 32 | 52N | |||
| 22 | 12 | 33N | 55 | |||
| 23 | 15 | 25w | 35w |
| 04 | 15 | 34N | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 32 | 52 | |
| 06 | 12 | 32 | 52N | |
| 07 | 12 | 32 | 52 | |
| 08 | 08 | 23 | 38N | 53 |
| 09 | 08N | 23 | 38 | 53 |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53N |
| 11 | 08 | 23N | 38 | 53 |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 13 | 08N | 23 | 38N | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 12 | 22w | 32N | 52 |
| 18 | 12N | 32 | 52 | |
| 19 | 12 | 32 | 52N | |
| 20 | 12 | 32N | 52 | |
| 21 | 12 | 32 | 52 | |
| 22 | 12N | 33 | 55N | |
| 23 | 15 | 25w | 35w |
| 04 | 15N | 34N | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 32 | 52 | |
| 06 | 12N | 32 | 52N | |
| 07 | 12 | 32 | 52 | |
| 08 | 12 | 32N | 52 | |
| 09 | 12N | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 42 | 52N |
| 11 | 08 | 23N | 38 | 53 |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 13 | 08N | 23 | 38N | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38N | 53 |
| 18 | 08N | 23 | 38 | 53 |
| 19 | 12 | 22w | 32 | 52N |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 12 | 32 | 52 | |
| 22 | 12N | 33 | 55 | |
| 23 | 15 | 25w | 35w |
Rozkład ważny od 2011-12-01
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
w - kurs tylko do przystanku OKOPOWA i dalej do zajezdni "WOLA"