Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 35 | 54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 03 | 13N | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||
| 06 | 03N | 13 | 23 | 33 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||||
| 07 | 01N | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46N | 51 | 56 | |
| 08 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 27 | 34 | 38w | 42 | 49N | 53w | 57 | |
| 09 | 04 | 08w | 12 | 15w | 19 | 27N | 34 | 42 | 49 | 57 | |||
| 10 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34N | 42 | 49 | 57 | |||||
| 11 | 04 | 12N | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||||
| 12 | 04 | 12 | 19N | 27 | 34 | 42 | 49 | 57N | |||||
| 13 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 56 | |||||
| 14 | 01 | 06N | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46N | 51 | 56 | |
| 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51N | 56 | |
| 16 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31N | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 17 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36N | 41 | 46 | 51 | 55w | 57 |
| 18 | 04 | 09w | 12N | 19 | 27 | 34 | 38z | 42 | 49 | 53z | 57 | ||
| 19 | 04 | 12 | 19N | 27 | 34 | 42 | 49 | 57N | |||||
| 20 | 04 | 13 | 23 | 28z | 33 | 43 | 48w | 53 | |||||
| 21 | 03N | 13 | 23 | 33 | 43N | 53 | |||||||
| 22 | 03 | 13 | 24 | 30w | 36 | 46N | 56 | ||||||
| 23 | 07m | 17N | 27z | 37z | 57z |
| 04 | 35 | 54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53N | |||
| 06 | 03 | 13N | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 07 | 03 | 13 | 22 | 30 | 37N | 45 | 52N | |
| 08 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 09 | 00 | 07 | 15N | 22 | 30N | 37 | 45 | 52 |
| 10 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52N |
| 11 | 00 | 07N | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 12 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30N | 37 | 45N | 52 |
| 13 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 14 | 00 | 07N | 15 | 22N | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 15 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45N | 52 |
| 16 | 00N | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17 | 00 | 07 | 15 | 23N | 33 | 43N | 53 | |
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 19 | 03 | 13N | 23 | 33N | 43 | 53 | ||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 21 | 03N | 13 | 23N | 33 | 43 | 53 | ||
| 22 | 03 | 13 | 24 | 29w | 36 | 46Np | 57 | |
| 23 | 07w | 17 | 37w | 57w |
| 04 | 35 | 54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 13 | 33 | 53 | |||||
| 06 | 13 | 23 | 33N | 43 | 53 | |||
| 07 | 03 | 13 | 23 | 33N | 43 | 53 | ||
| 08 | 03 | 13 | 23N | 33 | 43 | 53 | ||
| 09 | 03 | 13 | 23N | 33 | 43 | 53 | ||
| 10 | 03 | 13N | 23 | 33 | 43 | 52 | ||
| 11 | 00 | 07N | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52N |
| 12 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45N | 52 |
| 13 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30N | 37 | 45 | 52 |
| 14 | 00 | 07 | 15 | 22N | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 15 | 00 | 07N | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 16 | 00N | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45N | 52 |
| 17 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37N | 45 | 52 |
| 18 | 00 | 07 | 15 | 22N | 30 | 38 | 45 | 53 |
| 19 | 00 | 08 | 15N | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 20 | 03N | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||
| 21 | 03N | 13 | 23 | 33 | 43 | 53N | ||
| 22 | 03 | 13 | 18z | 24 | 36 | 46Np | 57 | |
| 23 | 07z | 17 | 37w | 57w |
Rozkład ważny od 2011-10-17
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
w - kurs tylko do przystanku ZAJEZDNIA WOLA
p - kurs tylko do przystanku OKOPOWA i dalej do zajezdni "PRAGA"
m - kurs tylko do przystanku OKOPOWA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"
z - kurs tylko do przystanku OKOPOWA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"