Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 13z | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 31N | 49 | |||||||||||
| 05 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58N | |||||||
| 06 | 08 | 18 | 28 | 33 | 38N | 43 | 48 | 53 | 58N | ||||
| 07 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38N | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 08 | 03 | 08 | 13N | 18 | 23 | 28 | 35 | 39w | 43 | 50 | 54w | 58N | |
| 09 | 05 | 09w | 13 | 20N | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||
| 10 | 05N | 13 | 20 | 28 | 35 | 43N | 50 | 58 | |||||
| 11 | 05 | 13 | 20 | 28N | 35 | 43 | 50N | 58 | |||||
| 12 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35N | 43 | 50 | 58 | |||||
| 13 | 05 | 13N | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58N | |||||
| 14 | 05 | 13 | 18N | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58N | ||
| 15 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33N | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 16 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23N | 28 | 33 | 38 | 43N | 48 | 53 | 58 | |
| 17 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23N | 28 | 33 | 38 | 40p | 43 | 48 | 53N | 58 |
| 18 | 05 | 09p | 13 | 17w | 20 | 28 | 35 | 39w | 43N | 47w | 50 | 58 | |
| 19 | 05N | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50N | 58 | |||||
| 20 | 02z | 08 | 18N | 23w | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 21 | 03w | 08N | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 22 | 09 | 19N | 30 | 38p | 45Np | 53 | |||||||
| 23 | 03w | 13p | 23z | 33Nz | 53z |
| 00 | 13Nz | |||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 31 | 49N | ||
| 05 | 08 | 28N | 48N | |
| 06 | 08 | 28N | 48 | |
| 07 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 08 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 09 | 08 | 23 | 38 | 53N |
| 10 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 11 | 08 | 23N | 38 | 53 |
| 12 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 13 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53N |
| 15 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 16 | 08 | 23N | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 28N | 38z | 48N |
| 18 | 08 | 28N | 48 | |
| 19 | 08N | 28 | 48 | |
| 20 | 08N | 28N | 48 | |
| 21 | 08N | 28 | 48N | |
| 22 | 09 | 20z | 30N | 53N |
| 23 | 13z | 33Np | 53w |
| 00 | 13z | |||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 31N | 49 | ||
| 05 | 08N | 28 | 48N | |
| 06 | 08N | 28 | 48 | |
| 07 | 08N | 28 | 48N | |
| 08 | 08 | 28N | 48N | |
| 09 | 08 | 28 | 49N | |
| 10 | 08 | 28N | 48 | |
| 11 | 08N | 23N | 38 | 53 |
| 12 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 13 | 08 | 23 | 38N | 53N |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53N |
| 15 | 08 | 23N | 38 | 53 |
| 16 | 08N | 23N | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23N | 38 | 53N |
| 18 | 08 | 23 | 38N | 53N |
| 19 | 08 | 28 | 38z | 48N |
| 20 | 08 | 28N | 48 | |
| 21 | 08 | 28N | 48 | |
| 22 | 09 | 20Nz | 30 | 53N |
| 23 | 13w | 33z | 53Nw |
Rozkład ważny od 2012-01-30
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
z - kurs tylko do przystanku OKOPOWA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"
w - kurs tylko do przystanku MŁYNARSKA i dalej do zajezdni "WOLA"
(odwołany w dniu 24.12)
p - kurs tylko do przystanku RONDO WASZYNGTONA i dalej do zajezdni "PRAGA"
(odwołany w dniu 24.12)