Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 00 | 01z | 11z | 21Nw | 31Nw | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 29 | 48N | 57 | ||||||||||
| 05 | 07 | 17 | 27 | 37N | 47 | 57 | |||||||
| 06 | 07 | 17 | 27 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||||
| 07 | 01N | 06 | 11 | 16 | 21 | 26N | 31 | 36 | 41 | 46 | 51N | 56 | |
| 08 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31N | 34w | 39 | 46 | 50w | 54N | |
| 09 | 01 | 05w | 09 | 16 | 20p | 24N | 31 | 39 | 46 | 54N | |||
| 10 | 01 | 09 | 16N | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||
| 11 | 01 | 09N | 16 | 24 | 31N | 39 | 46 | 54 | |||||
| 12 | 01N | 09 | 16 | 24 | 31N | 39 | 46 | 54N | |||||
| 13 | 01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46N | 54 | |||||
| 14 | 01 | 06N | 11 | 16 | 21 | 26 | 31N | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 15 | 01N | 06 | 11 | 16 | 21N | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 16 | 01 | 06 | 11N | 16 | 21 | 26 | 31N | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
| 17 | 01N | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31N | 36 | 41 | 46 | 51N | 56 | 59p |
| 18 | 01 | 09 | 13p | 16 | 24 | 27p | 31 | 39N | 43w | 46 | 54 | ||
| 19 | 01N | 05w | 09 | 16 | 24 | 31N | 39 | 46 | 54 | ||||
| 20 | 01N | 09 | 16 | 20Nw | 24 | 31 | 38 | 47 | 57 | ||||
| 21 | 02w | 07N | 17 | 27 | 32z | 37 | 47 | 57N | |||||
| 22 | 07 | 18N | 29 | 40 | 51 | ||||||||
| 23 | 01 | 11 | 21w | 31N | 41w | 51z |
| 00 | 01w | 11Nw | 21w | 31Nw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 29 | 48 | 57N | |||||
| 05 | 07 | 17N | 27 | 37 | 47N | 57 | ||
| 06 | 07 | 17 | 27 | 37N | 47 | 57N | ||
| 07 | 05 | 13N | 20 | 28 | 35N | 43 | 50 | 58 |
| 08 | 05N | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50N | 58 |
| 09 | 05 | 13N | 20 | 28 | 35N | 43 | 50 | 58N |
| 10 | 05 | 13 | 20 | 28N | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 11 | 05 | 13N | 20 | 28 | 35N | 43 | 50 | 58N |
| 12 | 05 | 13 | 20N | 28 | 35 | 43 | 50N | 58 |
| 13 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35N | 43 | 50 | 58N |
| 14 | 05 | 13 | 20N | 28 | 35 | 43N | 50 | 58 |
| 15 | 05 | 13N | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58N |
| 16 | 05 | 13 | 20N | 28 | 35 | 43N | 50 | 58 |
| 17 | 05N | 13 | 20 | 27 | 37N | 42z | 47 | 57 |
| 18 | 07 | 12w | 17N | 27 | 37 | 47N | 57 | |
| 19 | 07N | 17 | 27N | 37 | 47 | 57N | ||
| 20 | 07 | 17 | 27 | 37N | 47 | 57 | ||
| 21 | 07N | 17 | 27N | 37 | 47N | 57 | ||
| 22 | 07 | 18N | 29 | 40 | 51 | |||
| 23 | 01N | 11 | 21w | 31N | 41p | 51Nw |
| 00 | 01w | 11Nw | 21w | 31Nw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 29N | 48 | ||||||
| 05 | 07 | 17 | 27N | 37 | 47 | 57 | ||
| 06 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47N | 57N | ||
| 07 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47N | 57 | ||
| 08 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 09 | 07N | 17N | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 10 | 07N | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||
| 11 | 05 | 13 | 20N | 28 | 35N | 43 | 50 | 58N |
| 12 | 05 | 13 | 20N | 28 | 35 | 43 | 50N | 58 |
| 13 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43N | 50 | 58N |
| 14 | 05 | 13 | 20N | 28 | 35 | 43N | 50 | 58 |
| 15 | 05 | 13N | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 16 | 05N | 13 | 20N | 28 | 35 | 43N | 50 | 58 |
| 17 | 05N | 13 | 20 | 28 | 35N | 43 | 50 | 58 |
| 18 | 05 | 13 | 20 | 28N | 35 | 43N | 50 | 58 |
| 19 | 07N | 17 | 22w | 27N | 37 | 42w | 47 | 57N |
| 20 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47N | 57 | ||
| 21 | 07N | 17 | 27N | 37 | 47N | 57 | ||
| 22 | 07 | 18N | 29 | 40 | 51 | |||
| 23 | 01 | 11N | 21w | 31N | 41p | 51Nw |
Rozkład ważny od 2012-01-30
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
w - kurs tylko do przystanku PŁOCKA i dalej do zajezdni "WOLA"
p - kurs tylko do przystanku OKOPOWA i dalej do zajezdni "PRAGA"
z - kurs tylko do przystanku OKOPOWA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"