Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 00 | 20 | 40N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 00 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 07 | 03 | 13N | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 08 | 03 | 13 | 24 | 33 | 43N | 55 |
| 09 | 10 | 24 | 32z | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25N | 40 | 55 | ||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 12 | 10N | 25 | 40 | 55 | ||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 53N | ||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 15 | 03 | 13N | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43N | 53 |
| 17 | 03 | 13 | 24 | 33 | 43 | 55 |
| 18 | 10 | 24N | 32z | 40 | 55 | |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 50z | ||
| 20 | 00N | 20 | 40 | 50z | ||
| 21 | 00 | 20 | 40N | |||
| 22 | 00 | 20z | 40 | |||
| 23 | 01z | 21z |
| 05 | 00 | 20 | 40N | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 00 | 20 | 40 | |
| 07 | 00 | 20N | 40 | 58 |
| 08 | 13 | 28 | 43N | 58 |
| 09 | 13 | 28 | 43 | 58N |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 11 | 13N | 28 | 43 | 58 |
| 12 | 13 | 28N | 43 | 58 |
| 13 | 13 | 28 | 43N | 58 |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58N |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13N | 28 | 43 | |
| 17 | 00 | 20# | 40N# | |
| 18 | 00# | 20# | 40# | |
| 19 | 00# | 20N# | 40# | |
| 20 | 00# | 20# | 40# | |
| 21 | 00N# | 20# | 40# | |
| 22 | 00# | 20# | 40N# | |
| 23 | 01z | 21z |
| 05 | 00 | 20 | 40N | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 00 | 20 | 40 | |
| 07 | 00 | 20N | 40 | |
| 08 | 00 | 20 | 40 | |
| 09 | 00N | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40N | 58 |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58N |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 13 | 13N | 28 | 43 | 58 |
| 14 | 13 | 28N | 43 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43N | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58N |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 13N | 28 | 43 | |
| 19 | 00 | 20 | 40N | |
| 20 | 00 | 20 | 40 | |
| 21 | 00 | 20N | 40 | |
| 22 | 00 | 20 | 40N | |
| 23 | 01z | 21z |
Rozkład ważny od 2011-12-17
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)
z - od przystanku METRO MARYMONT dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"
(odwołany w dniu 24.12)