Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 28 | 38 | 48 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 28 | 35 | 40m | 43 | 51 | 56 | |||||||||
| 07 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | ||
| 08 | 01 | 05 | 09 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45m | 49 | 53 | 55m | |
| 09 | 01m | 04m | 06 | 15m | 21 | 25m | 36 | 51 | 54m | |||||||
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 25 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 57 | ||||
| 15 | 01 | 05 | 09 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 57 | |
| 16 | 01 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 57 |
| 17 | 01 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 57 |
| 18 | 01 | 06 | 11 | 21 | 25 | 31m | 36 | 51 | ||||||||
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 20 | 06 | 22 | 35 | 48 | 56m | |||||||||||
| 21 | 08 | 28 | 48 | |||||||||||||
| 22 | 08 | 28 | 48 | |||||||||||||
| 23 | 08m | 28m |
| 05 | 08 | 28 | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 28 | 48 | |
| 07 | 08 | 28 | 48 | |
| 08 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 09 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 51 |
| 17 | 08# | 28# | 48# | |
| 18 | 08# | 28# | 48# | |
| 19 | 08# | 28# | 48# | |
| 20 | 08# | 28# | 48# | |
| 21 | 08# | 28# | 48# | |
| 22 | 08# | 28# | 48# | |
| 23 | 08m |
| 05 | 08 | 28 | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 28 | 48 | |
| 07 | 08 | 28 | 48 | |
| 08 | 08 | 28 | 48 | |
| 09 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 19 | 08 | 28 | 32m | 48 |
| 20 | 08 | 28 | 48 | |
| 21 | 08 | 28 | 48 | |
| 22 | 08 | 28 | 48 | |
| 23 | 08m |
Rozkład ważny od 2011-12-23
TRAMWAJE LINII 31 NIE KURSUJĄ W DNIACH: 25-26.XII.2011 oraz 1.I.2012
# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)
m - kurs tylko do przystanku WORONICZA (odwołany w dniu 24.12)