Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 03 | 54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 04 | 15 | 24 | 32 | 40 | 48 | 58 | |||||
| 05 | 08 | 13N | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 06 | 03 | 08N | 17 | 22 | 28 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| 07 | 03N | 07 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53N | 58 |
| 08 | 03N | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 51 | 57N | |
| 09 | 01 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51N | 58 | |||
| 10 | 06N | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 11 | 06N | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58N | ||||
| 12 | 06 | 13N | 21 | 24 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | |||
| 13 | 06 | 13N | 21 | 28 | 33 | 36 | 43 | 47 | 51 | 58 | ||
| 14 | 03 | 06N | 13 | 18N | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 58 | |
| 15 | 03 | 08 | 13N | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| 16 | 03N | 08 | 13N | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48z | 53 | 58 |
| 17 | 03 | 08N | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58N |
| 18 | 03 | 08N | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | |||
| 19 | 06N | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58N | ||||
| 20 | 06 | 13Nz | 21 | 28 | 33 | 38 | 48 | 58 | ||||
| 21 | 08N | 18 | 28 | 38 | 48 | 58Nz | ||||||
| 22 | 08 | 18 | 32 | 54 |
| 03 | 54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 14 | 24 | 32 | 40 | 48N | 58 | ||
| 05 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48N | 58 | ||
| 06 | 08 | 18N | 28 | 38 | 48N | 58 | ||
| 07 | 08 | 13 | 18 | 28 | 38 | 43 | 48N | 55 |
| 08 | 03 | 10N | 18 | 25 | 33 | 40N | 48 | 55 |
| 09 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40N | 48 | 55 |
| 10 | 03N | 10 | 18 | 25 | 33N | 40 | 48 | 55 |
| 11 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33N | 40 | 48 | 55N |
| 12 | 03 | 10 | 18 | 25N | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 13 | 03 | 10 | 18 | 25N | 33 | 40 | 48N | 55 |
| 14 | 03 | 10 | 18N | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 15 | 03 | 10 | 18N | 25 | 33 | 40N | 48 | 55 |
| 16 | 03 | 10N | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 17 | 03 | 10N | 18 | 28 | 38N | 48 | 58 | |
| 18 | 08N | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 19 | 08N | 18 | 28 | 38N | 48 | 58 | ||
| 20 | 08N | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 21 | 08N | 18 | 28 | 38Nz | 48 | 58 | ||
| 22 | 08N | 18 | 32 | 54 | ||||
| 23 | 04Nz |
| 03 | 54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 14 | 31 | 40 | 48N | ||||
| 05 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48N | |||
| 06 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48N | 58 | ||
| 07 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48N | 58 | ||
| 08 | 08N | 18 | 28 | 38 | 48N | 58 | ||
| 09 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48N | 58 | ||
| 10 | 08N | 18 | 28 | 33 | 38 | 48N | 53 | 58 |
| 11 | 08 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48N | 55 | |
| 12 | 03N | 10 | 18 | 25 | 33 | 40N | 48 | 55 |
| 13 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40N | 48 | 55N |
| 14 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33N | 40 | 48 | 55 |
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33N | 40 | 48N | 55 |
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25N | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 17 | 03 | 10 | 18 | 25N | 33 | 40N | 48 | 55 |
| 18 | 03 | 10 | 18N | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 19 | 03 | 10 | 18N | 28 | 38N | 48 | 58 | |
| 20 | 08 | 18N | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 21 | 08 | 18N | 28 | 38Nz | 48 | 58 | ||
| 22 | 08 | 18N | 32 | 54 | ||||
| 23 | 14Nz |
Rozkład ważny od 2012-01-30
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
z - kurs do przystanku PL.GRUNWALDZKI i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"