Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 48N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 18N | 33N | 48N | 58N | |||
| 06 | 08N | 18N | 28N | 36N | 43N | 51N | 58N |
| 07 | 06N | 15N | 25N | 35N | 45N | ||
| 08 | 00N | 15N | 30N | 45N | |||
| 09 | 01N | 16N | 31N | 46N | |||
| 10 | 01N | 16N | 31N | 46N | |||
| 11 | 01N | 16N | 31N | 46N | |||
| 12 | 01N | 16N | 31N | 46N | |||
| 13 | 01N | 16N | 31N | 41N | 51N | ||
| 14 | 01N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N | |
| 15 | 01N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N | |
| 16 | 01N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N | |
| 17 | 01N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N | |
| 18 | 01N | 13N | 25N | 37N | 49N | ||
| 19 | 01N | 16N | 31N | 46N | |||
| 20 | 01N | 16N | 31N | 46N | |||
| 21 | 06N | 26N | 48N | ||||
| 22 | 18N |
Rozkład ważny od 2012-01-16
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy