Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 41N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11N | 26N | 41N | 56N | ||
| 06 | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N | 59N |
| 07 | 07N | 15N | 23N | 33N | 43N | 53N |
| 08 | 03N | 13N | 23N | 33N | 43N | |
| 09 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 10 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 11 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 12 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 13 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 14 | 01N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N |
| 15 | 01N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N |
| 16 | 01N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N |
| 17 | 01N | 11N | 21N | 31N | 41N | 51N |
| 18 | 01N | 13N | 25N | 37N | 49N | |
| 19 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 20 | 01N | 16N | 31N | 46N | ||
| 21 | 03N | 18N | 33N | 48N | ||
| 22 | 11N | 41N |
Rozkład ważny od 2012-01-16
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy