Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 05 | 02 | 22N | 42 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 22 | 39N | 49 | 59 | |
| 07 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59N |
| 08 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 09 | 09 | 19N | 31 | 46 | ||
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46N | ||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 12 | 01 | 16N | 31 | 46 | ||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46N | 59 | |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 15 | 09N | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29N | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49N | 59 |
| 18 | 09 | 19 | 31 | 46 | ||
| 19 | 01N | 16 | 31 | 45 | ||
| 20 | 02 | 22N | 42 | |||
| 21 | 02 | 22 | 42N | |||
| 22 | 02 | 22 | 44 | |||
| 23 | 06N | 26 | 46 |
| 05 | 22 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|
| 06 | 02N | 22 | 42 | |
| 07 | 02 | 22N | 42 | |
| 08 | 02 | 20 | 35 | 50N |
| 09 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 10 | 05N | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35N | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50N |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05N | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 36N | 50# |
| 18 | 05# | 22# | 42# | |
| 19 | 02N# | 22# | 42# | |
| 20 | 02# | 22N# | 42# | |
| 21 | 02# | 22# | 42N# | |
| 22 | 02# | 22# | 44# | |
| 23 | 06N# | 26# | 46# |
| 05 | 22 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|
| 06 | 02N | 22 | 42 | |
| 07 | 02 | 22N | 42 | |
| 08 | 02 | 22 | 42N | |
| 09 | 02 | 22 | 42 | |
| 10 | 02N | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 20 | 35N | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50N |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 14 | 05N | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35N | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50N |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 19 | 05N | 20 | 35 | 50 |
| 20 | 05 | 22N | 42 | |
| 21 | 02 | 22 | 42N | |
| 22 | 02 | 22 | 44 | |
| 23 | 06N | 26 | 46 |
Rozkład ważny od 2011-12-17
TRASA CZASOWO ZMIENIONA
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)