Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 26 | 46N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 22 | 42 | |||
| 06 | 02N | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 07 | 02 | 12 | 22N | 32 | 42 | 52 |
| 08 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42N | 52 |
| 09 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 10 | 07N | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37N | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07N | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32N | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52N |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12N | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 07 | 22N | 37 | 52 | ||
| 19 | 07 | 24 | 44N | |||
| 20 | 04 | 24 | 44 | |||
| 21 | 04N | 24 | 44 | |||
| 22 | 04 | 24N | 47 | |||
| 23 | 07 |
| 04 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 24N | 44 | |
| 06 | 04 | 24 | 44N | |
| 07 | 04 | 20 | 35 | 50 |
| 08 | 05N | 20 | 35 | 50 |
| 09 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35N | 50 |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50N |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05N | 20 | 35 | 50 |
| 14 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35N | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50N |
| 17 | 05 | 24# | 44# | |
| 18 | 04# | 24N# | 44# | |
| 19 | 04# | 24# | 44N# | |
| 20 | 04# | 24# | 44# | |
| 21 | 04N# | 24# | 44# | |
| 22 | 04# | 24N# | 46# | |
| 23 | 07# |
| 04 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 24N | 44 | |
| 06 | 04 | 24 | 44N | |
| 07 | 04 | 24 | 44 | |
| 08 | 04N | 24 | 44 | |
| 09 | 04 | 24N | 44 | |
| 10 | 04 | 20 | 35 | 50N |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 05N | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 35N | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50N |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05N | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 20N | 35 | 50 |
| 19 | 05 | 24 | 44N | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 04N | 24 | 44 | |
| 22 | 04 | 24N | 46 | |
| 23 | 07 |
Rozkład ważny od 2011-12-17
TRASA CZASOWO ZMIENIONA
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)