Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 28N | 58 | ||||
| 06 | 20N | 35 | 47 | 57 | ||
| 07 | 08 | 18N | 28N | 38N | 48 | 58N |
| 08 | 08 | 20N | 35N | 50N | ||
| 09 | 05N | 20N | 35N | 50N | ||
| 10 | 05N | 20N | 35N | 50N | ||
| 11 | 05N | 20N | 35N | 50N | ||
| 12 | 05N | 20N | 35N | 50N | ||
| 13 | 05N | 20 | 35N | 50N | ||
| 14 | 05N | 20N | 35N | 50 | ||
| 15 | 04N | 16N | 28N | 40N | 52 | |
| 16 | 04N | 16 | 28N | 40N | 52N | |
| 17 | 04N | 16 | 28N | 40 | 52N | |
| 18 | 04N | 16N | 28N | 40 | 52N | |
| 19 | 05 | 17N | 29N | 44N | 59N | |
| 20 | 14N | 29N | 44N | |||
| 21 | 00N | 15N | 30N | 45N | ||
| 22 | 00N | 18N | 38N | 58N | ||
| 23 | 28N |
| 04 | 58N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 28N | 58N | ||||
| 06 | 28N | 53N | ||||
| 07 | 03N | 23N | 33N | 53N | ||
| 08 | 02N | 17N | 27N | 42N | ||
| 09 | 02N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 10 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 11 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 12 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 13 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 14 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 15 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 16 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 17 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | 57N |
| 18 | 07N | 17N | 27N | 37N | 47N | |
| 19 | 02N | 22N | 42N | 57N | ||
| 20 | 08N | 28N | 38N | 58N | ||
| 21 | 08N | 33N | ||||
| 22 | 03N | 28N | ||||
| 23 | 03N | 28N |
Rozkład ważny od 2011-06-23
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy