Wybierz miasto:
żeby wyszukać połączenia komunikacji miejskiej i sprawdzić aktualny rozkład jazdy.
| 04 | 50N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 10N | 25N | 40N | 55N | |||
| 06 | 05N | 15N | 23N | 30N | 37N | 45N | 55N |
| 07 | 05N | 20N | 35N | 50N | |||
| 08 | 07N | 23N | 41N | 56N | |||
| 09 | 11N | 26N | 41N | 56N | |||
| 10 | 11N | 26N | 41N | 56N | |||
| 11 | 11N | 26N | 41N | 56N | |||
| 12 | 11N | 26N | 41N | 56N | |||
| 13 | 11N | 26N | 41N | 56N | |||
| 14 | 08N | 21N | 35N | 50N | |||
| 15 | 05N | 20N | 35N | 50N | |||
| 16 | 05N | 20N | 35N | 50N | |||
| 17 | 05N | 20N | 36N | 51N | |||
| 18 | 09N | 26N | 41N | 57N | |||
| 19 | 12N | 27N | 47N | ||||
| 20 | 08N | 30N | 52N | ||||
| 21 | 20N | 50N | |||||
| 22 | 20N | 50N |
Rozkład ważny od 2011-10-15
N - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy